Тариф | Директ Start | Директ Standart | Директ Premium |
---|---|---|---|
Цена | 10 000 руб | от 15 000 руб | от 20 000 руб |
Поисковая реклама | |||
Ретаргетинг (требуется установленная Яндекс Метрика) | |||
Реклама в партнёрской сети Яндекса (РСЯ) | |||
Количество запросов | до 100 | до 300 | до 1000 |
Количество групп объявлений | до 5 | до 20 | до 20 |
Количество объявлений | до 10 | до 40 | до 50 |
Подбор минус-слов | базовый | детальный | детальный |
Заполнение Яндекс Визитки | |||
Дополнительные ссылки | |||
Временной таргетинг | |||
Географический таргетинг | |||
Интеграция с Яндекс Метрикой | |||
Настройка целей в Яндекс Метрике | 1 | до 3 | до 3 |
Критерии для ретаргетинга | 2 | 3 | |
Отображаемый URL | |||
Уточнения | |||
Длинный заголовок | |||
Разделение на регионы | |||
Яндекс Директ Ведение | |||
Цена | 20% от бюджета, минимум 15 000 руб/мес |
||
Отслеживание баланса | |||
Проработка минус слов | |||
Проработка стоп площадок | |||
Оптимизация рекламных кампаний |