Тариф | Google Ads Start | Google Ads Standart | Google Ads Premium |
---|---|---|---|
Цена | 15 000 руб | от 20 000 руб | от 30 000 руб |
Поисковая реклама | |||
Ретаргетинг (требуется установленный Google Analytics) | |||
Реклама в контекстно медийной сети Google (КМС) | |||
Количество запросов | до 300 | до 1000 | до 1000 |
Количество групп объявлений | до 5 | до 20 | до 20 |
Количество объявлений | до 10 | до 40 | до 50 |
Подбор минус-слов | базовый | детальный | детальный |
Интеграция с Google Plus адресом | |||
Дополнительные ссылки | |||
Временной таргетинг | |||
Географический таргетинг | |||
Интеграция с Google Analytics | |||
Настройка целей в Google Analytics (через Google Tag Manager) | 1 | до 3 | до 3 |
Критерии для ретаргетинга | 2 | 2 | |
Отображаемый URL | |||
Уточнения | |||
Длинный заголовок | |||
Разделение на регионы | |||
Google Ads Ведение | |||
Цена | 20% от бюджета, минимум 20 000 руб/мес |
||
Отслеживание баланса | |||
Проработка минус слов | |||
Проработка стоп площадок | |||
Оптимизация рекламных кампаний |