| Тариф | SEO Start | SEO Standart | SEO Premium |
|---|---|---|---|
| Цена | от 20 000 руб/мес | от 30 000 руб/мес | от 50 000 руб/мес |
| Подбор ключевых запросов | до 50 запросов | до 100 запросов | до 500 запросов |
| Конкурентные тематики (строительство, медицина, недвижимость…) | |||
| Регионы: | |||
| - Москва, Санкт-Петербург | |||
| - Другие регионы РФ | |||
| Внутренняя оптимизация | |||
| SEO-аудит | |||
| Написание текстов | |||
| Внешние ссылки | |||
| Веб-аналитика | |||
| Подходит для молодых сайтов | |||
| Тариф | SEO Commerce Standart | SEO Commerce Premium | |
| Цена | от 30 000 руб/мес | от 50 000 руб/мес | |
| Регионы: | |||
| - Москва, Санкт-Петербург | |||
| - Другие регионы РФ | |||
| - Несколько регионов продвижения | |||
| SEO-аудит | |||
| Описание категорий | |||
| Внешние ссылки | |||
| Подходит для молодых сайтов | |||
| Страницы тегировния | |||
| Подбор ключевых запросов | |||
| Микроразметка | |||
| Внутренняя оптимизация | |||
| Веб-аналитика | |||
| Коллтрекинг, email tracking * |